Spannung [V] | 14 |
Generator-Ladestrom [A] | 150 |
Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 54 |
Rippenanzahl | 6 |
Kühlungsart | luftgekühlt |
Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
BMW | 12 31 7 797 519 |
BMW | 12317797519 |
BMW | 12 31 7 799 180 |
BMW | 12317799180 |
BMW | 12 31 7 799 181 |
BMW | 12317799181 |
BMW | 12 31 7 802 471 |
BMW | 12317802471 |
BMW | 77 97 5 19 |
BMW | 7797519 |
BMW | 77 99 1 80 |
BMW | 7799180 |
BMW | 77 99 1 81 |
BMW | 7799181 |
BMW | 78 02 4 71 |
BMW | 7802471 |
BMW | 12 31 7 802 927 |
BMW | 12317802927 |
BMW | 78 02 9 27 |
BMW | 7802927 |
BMW | 12 31 7 797 520 |
BMW | 12317797520 |
BMW | 12 31 7 795 620 |
BMW | 12317795620 |
BMW | 12 31 7 790 548 |
BMW | 12317790548 |
BMW | 12 31 8 517 262 |
BMW | 12318517262 |
BMW | 8517262 |
BMW | 8517262 |
BMW | 7795620 |
BMW | 7795620 |
BMW | 7790548 |
BMW | 7790548 |
BMW | 7797520 |
BMW | 7797520 |
ALPINA | 12317790548 |
ALPINA | 12317790548 |
ALPINA | 12317795620 |
ALPINA | 12317795620 |
ALPINA | 12317797520 |
ALPINA | 12317797520 |
ALPINA | 12317799181 |
ALPINA | 12317799181 |
ALPINA | 12318517262 |
ALPINA | 12318517262 |
MINI | 12 31 7 797 519 |
MINI | 12317797519 |
MINI | 12 31 7 799 180 |
MINI | 12317799180 |
MINI | 12 31 7 799 181 |
MINI | 12317799181 |
MINI | 12 31 7 802 471 |
MINI | 12317802471 |
MINI | 7797519 |
MINI | 7797519 |
MINI | 7799181 |
MINI | 7799181 |
MINI | 7802471 |
MINI | 7802471 |
MINI | 12 31 7 802 927 |
MINI | 12317802927 |
MINI | 7802927 |
MINI | 7802927 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AISIN | ALTBM-7005 |
AKRON-MALÒ | 1580051 |
ALANKO | 10443546 |
ALANKO | 10443737 |
AS-PL | A3269 |
AS-PL | A3269PR |
BOSCH | 0 986 080 580 |
BOSCH | 1 986 A01 344 |
BTS Turbo | G107780 |
BTS Turbo | G107784 |
BTS Turbo | G107785 |
BTS Turbo | G107786 |
BV PSH | 215.532.150.000 |
BV PSH | 215.532.150.004 |
BV PSH | 215.532.150.280 |
BV PSH | 215.532.150.340 |
BV PSH | 215.532.150.346 |
BV PSH | 215.532.150.390 |
BV PSH | 215.532.150.500 |
BV PSH | 215.532.150.502 |
BV PSH | 215.532.150.505 |
CONTINENTAL CTAM | AP9035 |
DRI | 2151701502 |
ELSTOCK | 28-5570 |
ERA | 210499 |
ERA | 210499A |
EUROREPAR | 1638095980 |
EUROTEC | 12090268 |
HC-Cargo | 114720 |
HELLA | 8EL 012 429-291 |
HELLA | 9XU 358 038-341 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 32080580 |
HOFFER | H5515177 |
IJS GROUP | 30-1023 |
LUCAS | LRA02956 |
MAGNETI MARELLI | 063731904010 |
MAGNETI MARELLI | 944390904280 |
MAXGEAR | 30-0010 |
MEAT & DORIA | 5515177 |
NK | 4815002 |
REMANTE | 011-003-001091R |
RIDEX | 4G0066 |
RIDEX | 4G0066R |
RIDEX | 1390F0018 |
RUVILLE | 541626 |
Schaeffler INA | 535 0063 10 |
VALEO | 200154 |
VALEO | 437538 |
VALEO | 439545 |
VEMO | V20-13-50013 |
VEMO | V20-13-90548 |
WAI | 21338N |
RIDEX | 4G1190 |
Reviews
There are no reviews yet.