Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Schlüsselweite | 16 |
Funkenlage [mm] | 3 |
Anzahl der Steckkontakte | 1 |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | FR 7 DPP 33 X |
Fahrzeugverwendungsnummer: | 8101 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
FIAT | 71741910 |
FIAT | 71741910 |
HONDA | 89717-02680 |
HONDA | 8971702680 |
HONDA | 9807956A5H |
HONDA | 9807956A5H |
HONDA | 9807956A7S |
HONDA | 9807956A7S |
ISUZU | 8-97170-268-0 |
ISUZU | 8971702680 |
JAGUAR | EAC8915 |
JAGUAR | EAC8915 |
JAGUAR | EBC11480 |
JAGUAR | EBC11480 |
JAGUAR | EBC8143 |
JAGUAR | EBC8143 |
JAGUAR | NCA3850HA2 |
JAGUAR | NCA3850HA2 |
MITSUBISHI | AW350015 |
MITSUBISHI | AW350015 |
MITSUBISHI | MD313443 |
MITSUBISHI | MD313443 |
MITSUBISHI | SMD313443 |
MITSUBISHI | SMD313443 |
NISSAN | 22401 1P116 |
NISSAN | 224011P116 |
TOYOTA | 90919 01178 |
TOYOTA | 9091901178 |
TOYOTA | 90919 01194 |
TOYOTA | 9091901194 |
CHEVROLET | 19 307 140 |
CHEVROLET | 19307140 |
CHEVROLET | 19 308 034 |
CHEVROLET | 19308034 |
CHEVROLET | 88 901 007 |
CHEVROLET | 88901007 |
CHEVROLET | 88 901 014 |
CHEVROLET | 88901014 |
GEO | 94328372 |
GEO | 94328372 |
LEXUS | 90919 01178 |
LEXUS | 9091901178 |
LEXUS | 90919-01194 |
LEXUS | 9091901194 |
ACURA | 8971702680 |
ACURA | 8971702680 |
ACURA | 9807956A5H |
ACURA | 9807956A5H |
ACURA | 9807956A7H |
ACURA | 9807956A7H |
ACURA | 980795614H |
ACURA | 980795614H |
ACURA | 980795615H |
ACURA | 980795615H |
ACURA | 980795617S |
ACURA | 980795617S |
ACURA | 980795617T |
ACURA | 980795617T |
INFINITI | 22401 1P116 |
INFINITI | 224011P116 |
CHERY | S113707100 |
CHERY | S113707100 |
KARRY | S113707100 |
KARRY | S113707100 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
BOSCH | 0 242 236 631 |
CHAMPION | CCH9802 |
RIDEX | 686S0034 |
BOSCH | 0 242 235 667 |
DENSO | K16PR-P11 |
DENSO | K16TT |
HELLA | 8EH 188 705-041 |
HELLA | 8EH 188 705-061 |
HELLA | 8EH 188 706-061 |
NGK | 5182 |
NGK | 5464 |
RIDEX | 686S0085 |
DENSO | IK20TT |
DENSO | PK20PR-L13 |
NGK | 3141 |
BOSCH | 0 242 229 656 |
BOSCH | 0 242 236 596 |
CHAMPION | OE001/T10 |
BOSCH | 0 242 235 666 |
CHAMPION | OE002 |
DENSO | K20PR-U |
DENSO | K20TT |
HELLA | 8EH 188 705-071 |
HELLA | 8EH 188 705-091 |
HELLA | 8EH 188 706-071 |
HELLA | 8EH 188 706-091 |
MAGNETI MARELLI | 062709000076 |
RIDEX | 686S0036 |
CHAMPION | OE013/T10 |
DENSO | K16PR-U |
RIDEX | 686S0003 |
BOSCH | 0 242 236 599 |
BOSCH | 0 242 236 616 |
CHAMPION | OE146/T10 |
NGK | 2341 |
NGK | 2563 |
NGK | 6838 |
BOSCH | 0 242 240 649 |
BRISK | 1401 |
DENSO | PK20PR11 |
EUROREPAR | 1625939080 |
FEBI BILSTEIN | 13606 |
HELLA | 8EH 188 705-021 |
HELLA | 8EH 188 706-021 |
NGK | 5555 |
RIDEX | 686S0037 |
SCT – MANNOL | BR51IR-1 |
VEMO | V99-75-0023 |
MAGNETI MARELLI | 062511000018 |
DENSO | PK20R11 |
NGK | 2978 |
NGK | 3583 |
CHAMPION | OE134/T10 |
DENSO | PK20TR11 |
MAGNETI MARELLI | 062711000033 |
NGK | 3452 |
BOSCH | 0 242 229 660 |
NGK | 4115 |
DENSO | PK20PR-L11 |
KAMOKA | 7090020 |
NGK | 3546 |
RIDEX | 686S0011 |
RIDEX | 686S0310 |
Reviews
There are no reviews yet.