Spannung [V] | 12 |
Länge [mm] | 790 |
Anzahl der Steckkontakte | 3 |
Gewicht [kg] | 0,13 |
Betriebsart | elektrisch |
Garantie | 3 Jahre Garantie |
Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
OPEL | 1238782 |
OPEL | 1238782 |
OPEL | 6238393 |
OPEL | 6238393 |
OPEL | 90337650 |
OPEL | 90337650 |
OPEL | 90483739 |
OPEL | 90483739 |
VAUXHALL | 1238782 |
VAUXHALL | 1238782 |
VAUXHALL | 6238393 |
VAUXHALL | 6238393 |
VAUXHALL | 90337650 |
VAUXHALL | 90337650 |
VAUXHALL | 90483739 |
VAUXHALL | 90483739 |
GENERAL MOTORS | 1238782 |
GENERAL MOTORS | 1238782 |
GENERAL MOTORS | 6238393 |
GENERAL MOTORS | 6238393 |
GENERAL MOTORS | 90337650 |
GENERAL MOTORS | 90337650 |
GENERAL MOTORS | 90483739 |
GENERAL MOTORS | 90483739 |
HOLDEN | 90337650 |
HOLDEN | 90337650 |
HOLDEN | 90483739 |
HOLDEN | 90483739 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ABAKUS | 120-04-103 |
BREMI | 60178 |
CALORSTAT by Vernet | CS0041 |
CALORSTAT by Vernet | CS0041 |
DELPHI | SS10806 |
EPS | 1.953.137 |
EPS | 1.953.137 |
ERA | 550077A |
ERA | 550577A |
ESEN SKV | 17SKV287 |
ESEN SKV | 17SKV346 |
FACET | 9.0137 |
FACET | 9.0137 |
FAE | 79078 |
GEBE | 9 1995 1 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70610002 |
HOFFER | 7517114 |
HOFFER | 7517150 |
JP GROUP | 1293700800 |
KAMOKA | 109052 |
LUCAS | SEB429 |
MAGNETI MARELLI | 064848124010 |
MAPCO | 82706 |
MAXGEAR | 24-0055 |
MEAT & DORIA | 87114 |
MEAT & DORIA | 87150 |
MEYLE | 614 899 0003 |
MOTORAD | 1KR523 |
MTE-THOMSON | 70404 |
NTK | 81336 |
RIDEX | 833C0029 |
TOPRAN | 205 894 |
TRISCAN | 8855 24114 |
VALEO | 366882 |
VEMO | V40-72-0303 |
VEMO | V40-72-0303 |
hajus Autoteile | 1151057 |
AUTOMEGA | 150089310 |
CONTINENTAL/VDO | S101938002Z |
EPS | 1.953.162 |
EPS | 1.953.162 |
ERA | 550077 |
FACET | 9.0162 |
FACET | 9.0162 |
HELLA | 6PU 009 163-791 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 8801590 |
LUCAS | SEB5128 |
METZGER | 0902032 |
VALEO | 366199 |
WAI | CRK9085 |
Reviews
There are no reviews yet.