Sensorart | PTC-Sensor |
Montageart | geschraubt |
Steckergehäuseform | oval |
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
Spannung [V] | 12 |
Einbautiefe [mm] | 70 |
Kabellänge [mm] | 615 |
Gewindemaß | M14x1.5 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit synthetischem Fett |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
MERCEDES-BENZ | 9058804 |
MERCEDES-BENZ | 9058804 |
MERCEDES-BENZ | 0019053000 |
MERCEDES-BENZ | 0019053000 |
MERCEDES-BENZ | 0051532228 |
MERCEDES-BENZ | 0051532228 |
MERCEDES-BENZ | 0071533428 |
MERCEDES-BENZ | 0071533428 |
MERCEDES-BENZ | 0071537228 |
MERCEDES-BENZ | 0071537228 |
MERCEDES-BENZ | 0071539528 |
MERCEDES-BENZ | 0071539528 |
MERCEDES-BENZ | A0009058804 |
MERCEDES-BENZ | A0009058804 |
MERCEDES-BENZ | A0019053000 |
MERCEDES-BENZ | A0019053000 |
MERCEDES-BENZ | A0051532228 |
MERCEDES-BENZ | A0051532228 |
MERCEDES-BENZ | A0071533428 |
MERCEDES-BENZ | A0071533428 |
MERCEDES-BENZ | A0071537228 |
MERCEDES-BENZ | A0071537228 |
MERCEDES-BENZ | A0071539528 |
MERCEDES-BENZ | A0071539528 |
SMART | 0051532228 |
SMART | 0051532228 |
SMART | 0061536228 |
SMART | 0061536228 |
SMART | A0051532228 |
SMART | A0051532228 |
SMART | A0061536228 |
SMART | A0061536228 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
MTE-THOMSON | 9614 |
NRF | 707015 |
BUGIAD | BES18329 |
CONTINENTAL/VDO | A2C59507499Z |
DELPHI | TS30054 |
DT Spare Parts | 4.69535 |
ESEN SKV | 30SKV035 |
ESEN SKV | 30SKV066 |
FAE | 68022 |
FEBI BILSTEIN | 48843 |
GEBE | 9 8007 1 |
HELLA | 6PT 010 376-311 |
HITACHI | 137099 |
HITACHI | 2507099 |
HJS | 92 09 4123 |
HOFFER | 7451977 |
HOFFER | 7451977E |
JPN | 75E9033-JPN |
MEAT & DORIA | 11977 |
MEAT & DORIA | 11977E |
METZGER | 0894232 |
MEYLE | 014 800 0134 |
MTE-THOMSON | 9501 |
SWAG | 10 94 8843 |
TOPRAN | 638 556 |
TRISCAN | 8826 23036 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.17.099 |
VEMO | V30-72-0200 |
AIC | 70271 |
BOSCH | 0 986 259 170 |
BREMI | 70020 |
FAE | 68018 |
HELLA | 6PT 010 376-121 |
HELLA | 6PT 010 376-781 |
HITACHI | 137035 |
HITACHI | 2507035 |
HJS | 92 09 4026 |
HJS | 92 09 4119 |
HOFFER | 7451970 |
HOFFER | 7451970E |
HOFFER | 7451979 |
LUCAS | LGS6013 |
MAPCO | 88859 |
MEAT & DORIA | 11970 |
MEAT & DORIA | 11970E |
MEAT & DORIA | 11979 |
METZGER | 0894018 |
METZGER | 0894075 |
METZGER | 0894718 |
MEYLE | 014 800 0127 |
RIDEX | 3938E0099 |
TRISCAN | 8826 23005 |
BOSCH | 0 986 259 169 |
PIERBURG | 7.11020.35.0 |
ERA | 551130 |
ERA | 551130A |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70682201 |
HJS | 92 10 2000 |
HJS | 92 10 2004 |
HJS | 92 10 2060 |
HJS | 92 10 2062 |
HJS | 92 10 1010 |
HJS | 92 10 1020 |
HJS | 92 10 1030 |
HJS | 92 10 1040 |
HJS | 92 10 1050 |
HJS | 92 10 1060 |
HJS | 92 10 1070 |
HJS | 92 10 1080 |
HJS | 92 10 1090 |
HJS | 92 10 1100 |
DT Spare Parts | 4.69546 |
EPS | 1.220.069 |
FACET | 22.0069 |
MAGNETI MARELLI | 172000035010 |
MAGNETI MARELLI | 172000195010 |
VALEO | 368827 |
HOFFER | 7452695 |
MEAT & DORIA | 12695 |
PIERBURG | 7.08369.85.0 |
Reviews
There are no reviews yet.