Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
Einbauposition | unten |
Außendurchmesser 1 [mm] | 39,75 |
Außengewinde 2 [mm] | M12x1,25 |
Gewicht [kg] | 0,312 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
VOLVO | 30821650 |
VOLVO | 30821650 |
VOLVO | 30821651 |
VOLVO | 30821651 |
VOLVO | 30863990 |
VOLVO | 30863990 |
VOLVO | 30887653 |
VOLVO | 30887653 |
VOLVO | 30887654 |
VOLVO | 30887654 |
VOLVO | 30889962 |
VOLVO | 30889962 |
VOLVO | 30889963 |
VOLVO | 30889963 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ABAKUS | 233-03-039 |
AIC | 55063 |
AKRON-MALÒ | 23629 |
DAYCO | DSS3751 |
DELPHI | TC592 |
DIEDERICHS | 1761301 |
ESEN SKV | 69SKV013 |
FAI AutoParts | SS5145 |
FAI AutoParts | SS1154 |
FEBI BILSTEIN | 19673 |
FEBI BILSTEIN | 28200 |
GSP | S060621 |
GSP | S080098 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4905012 |
JAPANPARTS | BJ-H57 |
JP GROUP | 3940100170 |
JP GROUP | 3940300400 |
KAMOKA | 9040171 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4226370 |
KYB | KBJ1121 |
MAPCO | 49907 |
MAPCO | 49578 |
MAXGEAR | 72-1621 |
MAXGEAR | 72-0419 |
METZGER | 58024501 |
METZGER | 57008418 |
MEYLE | 516 050 0001 |
MEYLE | 516 010 0006 |
MONROE | L27512 |
MONROE | L42010 |
MOOG | VV-WP-1093 |
NK | 5014807 |
OPTIMAL | G6-936 |
ProfiPower | 1S1107L |
RIDEX | 273C0436 |
RIDEX | 2462S0008 |
RTS | 96-07043-2 |
RTS | 93-07043 |
SAKURA | 422-40-4601 |
SAKURA | 422-50-4200 |
SIDEM | 87184 |
SKF | VKDS 316030 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 40981 |
SWAG | 55 91 9673 |
SWAG | 80 92 8200 |
Schaeffler FAG | 821 0530 10 |
Schaeffler FAG | 825 0251 10 |
TALOSA | 47-04694 |
TRISCAN | 8500 27512 |
TRISCAN | 8500 42010 |
TRW | JTC1002 |
VAICO | V95-0112 |
A.B.S. | 210376 |
BLUE PRINT | ADC48654 |
DAYCO | DSS4107 |
DIEDERICHS | 1761300 |
ESEN SKV | 69SKV014 |
FEBI BILSTEIN | 19674 |
GSP | S060622 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4915012 |
JP GROUP | 3940100180 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4216304 |
MAPCO | 49908 |
MAXGEAR | 72-1620 |
METZGER | 58024402 |
MEYLE | 516 050 0002 |
MONROE | L27511 |
MOOG | VV-WP-1094 |
NK | 5014808 |
ProfiPower | 1S1108R |
RIDEX | 273C0435 |
RTS | 96-07043-1 |
SIDEM | 67076 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 45104 |
SWAG | 55 91 9674 |
Schaeffler FAG | 821 0531 10 |
TRISCAN | 8500 27511 |
TRW | JTC1003 |
VAICO | V95-0113 |
METZGER | 54013208 |
A.B.S. | 210715 |
BLUE PRINT | ADG08636 |
CORTECO | 49397591 |
CORTECO | 49400696 |
DELPHI | TC2093 |
FEBI BILSTEIN | 22740 |
FEBI BILSTEIN | 24907 |
JP GROUP | 4940100970 |
KLOKKERHOLM | 9008363 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4216310 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4224200 |
LEMFÖRDER | 35489 01 |
LEMFÖRDER | 34553 01 |
MAPCO | 49919 |
MAXGEAR | 72-2749 |
METZGER | 58025101 |
MEYLE | 516 050 0009 |
MONROE | L27522 |
MOOG | VV-WP-3638 |
NK | 5014813 |
OCAP | 0794479 |
OCAP | 0400482 |
OCAP | 0404479 |
OPTIMAL | G6-1018 |
RIDEX | 273C0578 |
RIDEX | 2462S0180 |
RTS | 96-07051-2 |
SIDEM | 67172 |
SKF | VKDS 326065 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 57267 |
SWAG | 55 92 2740 |
SWAG | 90 92 4907 |
Schaeffler FAG | 821 0819 10 |
TALOSA | 40-04671 |
TRISCAN | 8500 27522 |
VAICO | V95-9575 |
A.B.S. | 210716 |
CORTECO | 49397590 |
DELPHI | TC2094 |
FAI AutoParts | SS5146 |
FEBI BILSTEIN | 22741 |
JP GROUP | 4940100980 |
KLOKKERHOLM | 9008364 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4216312 |
LEMFÖRDER | 35490 01 |
MAXGEAR | 72-2750 |
METZGER | 58025002 |
MEYLE | 516 050 0000 |
MONROE | L27521 |
MOOG | VV-WP-3639 |
NK | 5014814 |
OCAP | 0784479 |
OPTIMAL | G6-1019 |
ORIGINAL IMPERIUM | 7039 |
RIDEX | 273C0570 |
RTS | 96-07051-1 |
SIDEM | 67173 |
SKF | VKDS 326066 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 57268 |
SWAG | 55 92 2741 |
Schaeffler FAG | 821 0820 10 |
TALOSA | 40-04670 |
TRISCAN | 8500 27521 |
VAICO | V95-9577 |
A.B.S. | 210375 |
DELPHI | TC1090 |
ESEN SKV | 04SKV614 |
SASIC | 9005790 |
SKF | VKDS 326096 B |
TALOSA | 40-04669 |
DELPHI | TC1091 |
ESEN SKV | 04SKV615 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4216305 |
OPTIMAL | G6-953 |
SASIC | 9005789 |
SIDEM | 67077 |
SKF | VKDS 326097 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 45105 |
TALOSA | 40-04668 |
Reviews
There are no reviews yet.