Einbauposition | Vorderachse |
Länge [mm] | 72 |
Gewindemaß | FM12X1,5R |
Konusmaß [mm] | 12,5 |
Gewindemaß 1 | MM12X1,25R |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CHEVROLET | 93741077 |
CHEVROLET | 93741077 |
CHEVROLET | 48810 A78B00 |
CHEVROLET | 48810A78B00 |
CHEVROLET | 521136 |
CHEVROLET | 521136 |
DAEWOO | 93741077 |
DAEWOO | 93741077 |
DAEWOO | 521136 |
DAEWOO | 521136 |
DAEWOO | 48810 A78B00 |
DAEWOO | 48810A78B00 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 230056 |
ABAKUS | 233-11-006 |
AISIN | JTRDO-010 |
BLUE PRINT | ADG087108 |
CORTECO | 49400774 |
DAYCO | DSS1092 |
DELPHI | TA1769 |
FEBI BILSTEIN | 30915 |
GSP | S070066 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4820905 |
JAPANPARTS | TI-D55 |
JP GROUP | 3244600200 |
JPN | 10K0004-JPN |
JPN | 10K0005-JPN |
KAMOKA | 9010343 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4318300 |
LEMFÖRDER | 29969 01 |
MAPCO | 19517 |
MAXGEAR | 69-0356 |
METZGER | 54015708 |
MEYLE | 29-16 020 0000 |
MONROE | L21101 |
MOOG | DE-ES-0126 |
MOOG | DE-ES-0452 |
MOOG | DE-ES-0639 |
NK | 5035001 |
OCAP | 0282914 |
OCAP | 0284263 |
OPTIMAL | G1-1166 |
OPTIMAL | G1-951 |
ProfiPower | 4S1029 |
RIDEX | 914T0139 |
RTS | 91-03130 |
SASIC | 7676023 |
SIDEM | 89032 |
SKF | VKDY 315019 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 45567 |
SWAG | 89 93 0915 |
Schaeffler FAG | 840 0784 10 |
TRISCAN | 8500 21101 |
TRW | JTE2168 |
TRW | JTE2174 |
FAI AutoParts | SS1041 |
RTS | 91-03101 |
SAKURA | 431-00-8302 |
TALOSA | 42-04108 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4318302 |
Reviews
There are no reviews yet.