Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | F10x1 |
Länge über Alles [mm] | 235 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
OPEL | 5 62 094 |
OPEL | 562094 |
OPEL | 5 62 346 |
OPEL | 562346 |
OPEL | 90235999 |
OPEL | 90235999 |
OPEL | 90445758 |
OPEL | 90445758 |
OPEL | 96179489 |
OPEL | 96179489 |
OPEL | 96479489 |
OPEL | 96479489 |
SAAB | 4565719 |
SAAB | 4565719 |
SAAB | 4908695 |
SAAB | 4908695 |
SAAB | 90445758 |
SAAB | 90445758 |
VAUXHALL | 90235999 |
VAUXHALL | 90235999 |
VAUXHALL | 90445758 |
VAUXHALL | 90445758 |
VAUXHALL | 96179489 |
VAUXHALL | 96179489 |
CHEVROLET | 90235999 |
CHEVROLET | 90235999 |
CHEVROLET | 90445758 |
CHEVROLET | 90445758 |
CHEVROLET | 96179489 |
CHEVROLET | 96179489 |
CHEVROLET | 96215570 |
CHEVROLET | 96215570 |
DAEWOO | 96179489 |
DAEWOO | 96179489 |
DAEWOO | 96215570 |
DAEWOO | 96215570 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 3298 |
AKRON-MALÒ | 8541 |
ATE | 24.5233-0200.3 |
AUTOMEGA | 120078410 |
BOSCH | 1 987 476 030 |
BREMBO | T 59 002 |
COFLE | 92.BH.OP074 |
CORTECO | 19018879 |
DELPHI | LH2813 |
ESEN SKV | 35SKV119 |
EUROREPAR | 1623267880 |
FEBI BILSTEIN | 02691 |
FERODO | FHY2051 |
FTE | 195.611E.0 |
FTE | 9240062 |
GIRLING | 9001229 |
HELLA | 8AH 355 460-281 |
HELLA PAGID | 8AH 355 460-281 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3700938 |
JAPANPARTS | TF-W07 |
JP GROUP | 1261700100 |
JPN | 80H0017-JPN |
KAMOKA | 1170074 |
LEMFÖRDER | 16093 01 |
LPR | 6T46118 |
MAPCO | 3841 |
MAXGEAR | 52-0077 |
METZGER | 4112813 |
MEYLE | 614 562 0002 |
NK | 853636 |
ORIGINAL IMPERIUM | 23456 |
QUICK BRAKE | 22.052 |
REMSA | G1902.03 |
RIDEX | 83B0035 |
RIDEX | 83B0718 |
SAMKO | 6T46118 |
SASIC | SBH6366 |
SWAG | 40 90 2691 |
TEXTAR | 40008300 |
TOPRAN | 200 914 |
TRISCAN | 8150 24209 |
TRW | PHA229 |
VAICO | V40-4102 |
AIC | 50919 |
MAXGEAR | 52-0048 |
MEYLE | 614 562 0003 |
COFLE | 92.BH.DW017 |
CORTECO | 19031646 |
FERODO | FSB14 |
A.B.S. | SL 5707 |
AKRON-MALÒ | 80599 |
ATE | 83.7119-0180.3 |
BOSCH | 1 987 476 974 |
COFLE | 92.BH.SA011 |
CORTECO | 19032520 |
DELPHI | LH6077 |
NK | 854120 |
QUICK BRAKE | 32.335 |
RIDEX | 83B0315 |
RIDEX | 83B0956 |
VAICO | V50-0109 |
A.B.S. | SL 4941 |
ATE | 24.5233-0180.3 |
BLUE PRINT | ADG05326 |
BOSCH | 1 987 476 090 |
COFLE | 92.BH.DW025 |
CORTECO | 19031645 |
DELPHI | LH6018 |
ESEN SKV | 35SKV057 |
FERODO | FHY3139 |
FTE | 184E.666E.0.1 |
FTE | 9240889 |
GIRLING | 9001430 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3700915 |
JAPANPARTS | TF-W02 |
KAMOKA | 1170065 |
QUICK BRAKE | 27.043 |
TEXTAR | 40006600 |
TEXTAR | 50057100 |
TRW | PHA430 |
VAICO | V20-0462 |
Reviews
There are no reviews yet.