Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 470 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 4806.85 |
CITROËN | 480685 |
CITROËN | 4806.E9 |
CITROËN | 4806E9 |
PEUGEOT | 4806.85 |
PEUGEOT | 480685 |
PEUGEOT | 4806.E9 |
PEUGEOT | 4806E9 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 4864 |
AIC | 73888 |
AKRON-MALÒ | 8485 |
ATE | 24.5111-0438.3 |
AUTOMEGA | 120060810 |
BOSCH | 1 987 476 651 |
BREMBO | T 61 036 |
COFLE | 92.BH.PE007 |
CORTECO | 19019115 |
DELPHI | LH0224 |
ESEN SKV | 35SKV094 |
EUROREPAR | 1623254380 |
FEBI BILSTEIN | 18273 |
FERODO | FHY2173 |
FTE | 440.430E.2 |
FTE | 9240267 |
GIRLING | 9002372 |
HELLA | 8AH 355 460-991 |
HELLA PAGID | 8AH 355 460-991 |
JP GROUP | 4161601300 |
LPR | 6T46616 |
MAPCO | 3641 |
MAXGEAR | 52-0058 |
METZGER | 4111158 |
MEYLE | 11-14 525 0010 |
NK | 851922 |
ORIGINAL IMPERIUM | 60494 |
QUICK BRAKE | 32.973 |
REMSA | G1901.70 |
RIDEX | 83B0079 |
RIDEX | 83B0757 |
SAMKO | 6T46616 |
SASIC | SBH0180 |
SWAG | 62 91 8273 |
TEXTAR | 40067800 |
TOPRAN | 720 923 |
TRISCAN | 8150 28117 |
TRW | PHB372 |
VAICO | V22-0137 |
ATE | 24.5111-0446.3 |
VAICO | V42-0747 |
Reviews
There are no reviews yet.