Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 576 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 4806.97 |
CITROËN | 480697 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5580 |
AKRON-MALÒ | 80005 |
ATE | 24.5111-0550.3 |
AUTOMEGA | 120061110 |
BOSCH | 1 987 476 870 |
BREMBO | T 61 050 |
COFLE | 92.BH.CT010 |
CORTECO | 19030135 |
DELPHI | LH6126 |
ESEN SKV | 35SKV104 |
EUROREPAR | 1623256580 |
FEBI BILSTEIN | 184033 |
FERODO | FHY2281 |
GIRLING | 9002412 |
HELLA | 8AH 355 468-001 |
HELLA PAGID | 8AH 355 468-001 |
LPR | 6T47834 |
MAPCO | 3636 |
MAXGEAR | 52-0373 |
METZGER | 4110112 |
MEYLE | 11-14 525 0038 |
NK | 851931 |
ORIGINAL IMPERIUM | 60741 |
QUICK BRAKE | 37.911 |
REMSA | G1901.87 |
RIDEX | 83B0358 |
RIDEX | 83B1000 |
SAMKO | 6T47834 |
SASIC | 6600010 |
TRISCAN | 8150 28123 |
TRW | PHB412 |
VAICO | V22-1084 |
Reviews
There are no reviews yet.