Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Bremsscheibenart | voll |
Außendurchmesser [mm] | 302 |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
Höhe [mm] | 49,2 |
Gewindemaß | 15,5 |
Lochanzahl | 9 |
Farbe | schwarz |
Oberfläche | lackiert |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraube |
Prüfzeichen | E1 90R 02 C0190-0599 |
SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
AUDI | 4F0 615 601 E |
AUDI | 4F0615601E |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ATE | 24.0112-0159.1 |
ATE | 24.0312-0159.1 |
BLUE PRINT | ADV184347 |
BOSCH | 0 986 479 257 |
BREMBO | 08.8843.20 |
BREMBO | 08.8843.21 |
BREMBO | 08.8843.2X |
BREMBO | 59.E114.03 |
FEBI BILSTEIN | 26657 |
HELLA | 8DD 355 111-181 |
HELLA PAGID | 8DD 355 111-181 |
JAPANPARTS | DP-0915 |
JAPANPARTS | DP-0915C |
LEMFÖRDER | 30854 01 |
METZGER | 6110136 |
MEYLE | 115 523 0027 |
MEYLE | 115 523 0027/PD |
SKF | VKBD 90209 S2 |
TEXTAR | 92132500 |
TEXTAR | 92132503 |
TRW | DF4434 |
VAICO | V10-40084 |
VALEO | 197125 |
VALEO | 672542 |
ZIMMERMANN | 100.3320.20 |
ZIMMERMANN | 100.3320.52 |
Reviews
There are no reviews yet.