Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 75 |
Mindestdicke [mm] | 8,4 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 120 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Höhe [mm] | 65 |
Außendurchmesser [mm] | 280 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
BMW | 34216764647 |
BMW | 34216764647 |
BMW | 34216855001 |
BMW | 34216855001 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ATE | 24.0110-0314.1 |
ATE | 24.0310-0314.1 |
BLUE PRINT | ADB114328 |
BOSCH | 0 986 479 217 |
BREMBO | 08.9787.10 |
BREMBO | 08.9787.11 |
BREMBO | 08.9787.1X |
FEBI BILSTEIN | 26134 |
HELLA | 8DD 355 111-261 |
HELLA | 8DD 355 128-351 |
HELLA PAGID | 8DD 355 111-261 |
HELLA PAGID | 8DD 355 128-351 |
JAPANPARTS | DP-0100 |
JAPANPARTS | DP-0100C |
LEMFÖRDER | 30820 01 |
METZGER | 6110184 |
MEYLE | 315 523 0048 |
MEYLE | 315 523 0048/PD |
TEXTAR | 92132900 |
TEXTAR | 92132903 |
TRW | DF4448 |
VAICO | V20-80059 |
VALEO | 197339 |
ZIMMERMANN | 150.3425.20 |
ZIMMERMANN | 150.3425.52 |
Reviews
There are no reviews yet.